
产品规格
超声波清洗机可根据不同的场景和尺寸使用需求定制,我们提供多种尺寸不同的超声波清洗设备。
用户可以根据自己需要清洗的物品大小和数量,来定制合适的清洗机。
| 型号 | 容量 | 超声功率 | 震子数 | 加热功率 | 槽内尺寸 |
| CJ-2012H | 45L | 600W | 12 | 1槽/1.5KW-2槽/4.5KW | 500*300*300 |
| CJ-2018H | 61L | 900W | 18 | 1槽/1.5KW-2槽/4.5KW | 500*350*350 |
| CJ-2024H | 88L | 1200W | 24 | 1槽/3KW-2槽/4.5KW | 550*400*400 |
| CJ-2030H | 108L | 1500W | 30 | 1槽/3KW-2槽/4.5KW | 600*450*400 |
| CJ-2036H | 150L | 1800W | 36 | 1槽/4.5KW-2槽/6KW | 600*500*500 |
| CJ-2048H | 192L | 2400W | 48 | 1槽/4.5KW-2槽/6KW | 700*550*500 |
| CJ-2060H | 264L | 3000W | 60 | 1槽/9KW-2槽/6KW | 800*600*550 |
| CJ-2072H | 360L | 3600W | 72 | 1槽/9KW-2槽/9KW | 1000*600*600 |
注:频率可选28KHz、40KHz、68KHz、80KHz、120KHz、200KHz,默认40KHz。功能尺寸均可定制。